
Універсальна Мобільна Батарея Power Bank Hoco J123C Element 22.5W+PD20W with digital display 60000 mAh Чорний
3 227,07 ₴
- Готово до відправки
- Код: 6942007612098
Hoco J123C Element — це новинка в лінійці надпотужних павербанків, яка займає ідеальну нішу між моделями на 50 000 та 75 000 мАг. Це збалансоване рішення для тих, кому потрібно багато енергії, але з підтримкою найсучасніших стандартів швидкості.
Ось головні особливості, які допоможуть вам представити цей товар:
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Ємність | 60 000 мАг (Номінальна: 33 000 мАг) |
| Потужність | 22.5 Вт (USB-A) / PD 20 Вт (Type-C) |
| Дисплей | Цифровий LED (відображає відсоток заряду) |
| Тип акумулятора | Li-Pol (Літій-полімерний) |
| Виходи | 2 x USB-A, 1 x Type-C (двосторонній) |
|
Входи
Чим J123C Element відрізняється від інших?
|
Type-C, Micro-USB
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Power bank |
| Ємність акумулятору | 60000 мА/год |
| Колір | Чорний |
| Користувацькі характеристики | |
| Сила струму на роз'ємах, А | 5V/3A |
| Інтерфейс під'єднання | USB, Type-C, Micro-usb, Lightning |
| USB-порти | 6 |
| Швидке заряджання | Power delivery |
| Матеріал корпусу | ABS пластик + полікарбонат |
| Ємність акумулятора, mah | 60000 |
| Реальна ємність, mah | 33000 |
| Об'єм, м3 | 0.033 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Індикатор заряду | LED-дисплей |
| Тип заряджання | Дротовий |
| Спосіб визначення рівня ємності | Автоматичний |
| Вага товару в упаковці, кг | 8.55 |
- Ціна: 3 227,07 ₴


